Print Media Kit: Reader Profile
| | % ARCHAEOLOGY | ARCHAEOLOGY INDEX |
| SEX |
| Male | 49.9 | 103 |
| Female | 50.1 | 97 |
| AGE |
| 35+ | 12.0 | n/a |
| 50+ | 86.6 | na |
| Median Age | 66.9 | 147 |
| MARITAL STATUS |
| Married | 56.5 | 103 |
| EDUCATION |
| Post Graduate Degree | 29.5 | 328 |
| Graduated College + | 71.2 | 286 |
| Any College | 89.2 | 162 |
| OCCUPATION |
| Arts, Design, Food, Sports | 4.2 | 186 |
| Education, Training, Library | 15.0 | 232 |
| Healthcare Practitoners | 10.1 | 185 |
| Technical | 2.9 | 258 |
| Legal | 2.9 | 258 |
| Management | 22.9 | 206 |
| Professional and Related | 40.5 | 182 |
| Retired | 53.6 | 322 |
| Working | 37.3 | 62 |
| HOUSEHOLD INCOME |
| $200,000 + | 6.2 | 136 |
| $100,000 - 199,999 | 16.5 | n/a |
| $75,000 + | 11.2 | 81 |
| Median Income | $65,300 | 109 |
| 75,000 + | $185,700 | 120 |
| NET WORTH |
| $1,000,000 + | 12.9 | n/a |
| $500,000 + | 44.3 | n/a |
| Median Net Worth | $ 429,900 | n/a |
| Average Net Worth | $584,200 | n/a |
| OWN HOME |
| 200,000 + | 11.7 | 135 |
| 250,000 + | 7.9 | 120 |
| Average Home Value | $ 749,100 | 272 |
Source: 2011 GFK MRI Subscriber Study